CALENDARIO E RISULTATI SERIE B-PRO 2017/18 APERTURA
Ecco il Calendario delle gare del campionato di Serie B-PRO 2017/18 Fase "Apertura" stilato secondo i giorni e gli orari previsti nel bando. Il campionato è composto da 13 squadre, con una squadra che a giro ogni settimana riposerà (come indicato in calendario). Le gare si disputano il sabato dalle 15 alle 20 ed è disposto nel seguente modo: 15-16-17-17-18-19 per un totale di 6 campi settimanali. Tutte le gare si giocheranno nella struttura sportiva "Sole Club".
Gare e servizi. Le gare saranno tutte con hightlights e pagelle, mentre è prevista una gara settimanale a scelta (organizzativa) con aggiunta di telecronaca, comunicata settimanalmente nella nostra fan page. Le foto e i Video verranno pubblicati su Facebook nella nostra Fan Page.
Tesseramenti nuovi giocatori. Si ricorda che con le nuove norme sul calciomercato e sulle politiche per la solidità dei gruppi, per far tesserare ragazzi nuovi, ossia le 4 riserve gratuite (dal nono al dodicesimo giocatore), occorrono: fotocopia carta identità, certificato medico attività sportiva non agonistica, quota di assicurazione e modulo individuale di iscrizione (scarica qui), da consegnare entro il martedi delle settimane previste all'articolo 5 del Regolamento.
Articolo 11. In caso di esigenze di squadra (assenze e non completezza di organico per la singola gara) è possibile ricorrere all'articolo 11, contattando il capitano avversario, proponendogli il ragazzo (tra quelli iscritti e tesserati nei nostri campionati) da sottoporre all'approvazione della squadra avversaria.
Articolo 11 "good list". Nelle liste delle squadre di Serie B-PRO troverete una speciale lista di portieri che NON possono essere accettati obbligatoriamente in articolo 11 (per i quali occorre il tradizionale consenso della squadra avversaria). Tutti gli altri portieri e giocatori di movimento devono essere accettati obbligatoriamente in articolo 11 per utilizzo solo in porta.
Spostamento gare. Le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario, tranne che per viaggio di istruzione documentato di almeno 3 giocatori tesserati della squadra richiedente (art 12 del Regolamento).
Ingresso in campo. Possono accedere al campo di gioco solo i ragazzi preposti a giocare, cioè quelli appartenenti alle squadre in questione, regolarmente tesserati e in tenuta ginnica (almeno tuta e scarpe sportive). I signori genitori, le fidanzate e gli amici potranno seguire le gare dalle tribune.
Regolamento. Si ricorda che è possibile accedere al regolamento cliccando qui.
Struttura campionato. Per guardare la struttura di campionato, clicca qui.
| Data | Ora | 1° GIORNATA | Risul. | |
| 14 ott | 15 | Tibie & Peroni FC | Gunners | 0-3 |
| 14 ott | 16 | The Boars | Scarsenal | 4-2 |
| 14 ott | 17 | Drink Team | Aston Birra | 2-1 |
| 14 ott | 17 | Foxes | Pro Secco | 7-2 |
| 14 ott | 18 | Fly Emigratis | Redbulls | 2-4 |
| 14 ott | 19 | FC Shakhtar | Spartak Mooseca | 3-2 |
| 14 ott | Riposa | Benfiga | ||
| Data | Ora | 2° GIORNATA | Risul. | |
| 21-ott | 15 | Redbulls | FC Shakhtar | 0-4 |
| 21-ott | 16 | Aston Birra | Fly Emigratis | 0-9 |
| 21-ott | 17 | Spartak Mooseca | Tibie & Peroni FC | 4-2 |
| 21-ott | 17 | Benfiga | Gunners | 4-1 |
| 21-ott | 18 | Foxes | The Boars | 0-1 |
| 21-ott | 19 | Pro Secco | Drink Team | 2-4 |
| 21-ott | Riposa | Scarsenal | ||
| Data | Ora | 3° GIORNATA | Risul. | |
| 28-ott | 15 | Pro Secco | The Boars | 1-6 |
| 28-ott | 16 | Spartak Mooseca | Drink Team | 1-3 |
| 28-ott | 17 | Scarsenal | Aston Birra | 1-3 |
| 28-ott | 17 | Gunners | Fly Emigratis | 1-3 |
| 28-ott | 18 | Benfiga | FC Shakhtar | 3-5 |
| 28-ott | 19 | Foxes | Redbulls | 4-5 |
| 28-ott | Riposa | Tibie & Peroni FC | ||
| Data | Ora | 4° GIORNATA | Risul. | |
| 04-nov | 15 | Pro Secco | Benfiga | 2-11 |
| 04-nov | 16 | Aston Birra | Gunners | 1-4 |
| 04-nov | 17 | FC Shakhtar | Scarsenal | 7-2 |
| 04-nov | 17 | Fly Emigratis | Foxes | 4-4 |
| 04-nov | 18 | The Boars | Tibie & Peroni FC | 5-3 |
| 04-nov | 19 | Spartak Mooseca | Redbulls | 4-4 |
| 04-nov | Riposa | Drink Team | ||
| Data | Ora | 5° GIORNATA | Risul. | |
| 11-nov | 15 | Drink Team | Redbulls | 3-3 |
| 11-nov | 16 | Tibie & Peroni FC | Benfiga | 2-8 |
| 11-nov | 17 | Fly Emigratis | Spartak Mooseca | 6-2 |
| 11-nov | 17 | FC Shakhtar | Gunners | 4-4 |
| 11-nov | 18 | Scarsenal | Pro Secco | 0-3 |
| 11-nov | 19 | Aston Birra | Foxes | 3-2 |
| 11-nov | Riposa | The Boars | ||
| Data | Ora | 6° GIORNATA | Risul. | |
| 18-nov | 15 | Aston Birra | Tibie & Peroni FC | 1-6 |
| 18-nov | 16 | Pro Secco | FC Shakhtar | 0-6 |
| 18-nov | 17 | Redbulls | Benfiga | 2-4 |
| 18-nov | 17 | The Boars | Fly Emigratis | 2-2 |
| 18-nov | 18 | Drink Team | Scarsenal | 1-2 |
| 18-nov | 19 | Spartak Mooseca | Gunners | 3-4 |
| 18-nov | Riposa | Foxes | ||
| Data | Ora | 7° GIORNATA | Risul. | |
| 25-nov | 15 | Foxes | FC Shakhtar | 5-8 |
| 25-nov | 16 | Fly Emigratis | Drink Team | 5-3 |
| 25-nov | 17 | Benfiga | The Boars | 4-4 |
| 25-nov | 17 | Gunners | Pro Secco | 5-0 |
| 25-nov | 18 | Aston Birra | Spartak Mooseca | 1-9 |
| 25-nov | 19 | Scarsenal | Tibie & Peroni FC | 6-3 |
| 25-nov | Riposa | Redbulls | ||
| Data | Ora | 8° GIORNATA | Risul. | |
| 02-dic | 15 | Fly Emigratis | Tibie & Peroni FC | 3-2 |
| 02-dic | 16 | Scarsenal | Spartak Mooseca | 2-6 |
| 02-dic | 17 | Benfiga | Drink Team | 3-2 |
| 02-dic | 17 | Aston Birra | Pro Secco | 4-4 |
| 02-dic | 18 | Gunners | Foxes | 3-2 |
| 02-dic | 19 | The Boars | Redbulls | 2-0 |
| 02-dic | Riposa | FC Shakhtar | ||
| Data | Ora | 9° GIORNATA | Risul. | |
| 09-dic | 15 | Foxes | Spartak Mooseca | 4-9 |
| 09-dic | 16 | Redbulls | Scarsenal | 6-3 |
| 09-dic | 17 | FC Shakhtar | Tibie & Peroni FC | 7-1 |
| 09-dic | 17 | Fly Emigratis | Benfiga | 2-2 |
| 09-dic | 18 | Drink Team | Gunners | 1-4 |
| 09-dic | 19 | The Boars | Aston Birra | 8-1 |
| 09-dic | Riposa | Pro Secco | ||
| Data | Ora | 10° GIORNATA | Risul. | |
| 16-dic | 15 | The Boars | Drink Team | 8-3 |
| 16-dic | 16 | Scarsenal | Foxes | 1-7 |
| 16-dic | 17 | FC Shakhtar | Aston Birra | 2-0 |
| 16-dic | 17 | Tibie & Peroni FC | Redbulls | 3-4 |
| 16-dic | 18 | Benfiga | Spartak Mooseca | 4-1 |
| 16-dic | 19 | Fly Emigratis | Pro Secco | 10-7 |
| 16-dic | Riposa | Gunners | ||
| Data | Ora | 11° GIORNATA | Risul. | |
| 23-dic | 15 | Scarsenal | Gunners | 3-8 |
| 23-dic | 16 | FC Shakhtar | Fly Emigratis | 8-5 |
| 23-dic | 17 | Pro Secco | Redbulls | 3-3 |
| 23-dic | 17 | Spartak Mooseca | The Boars | 3-5 |
| 23-dic | 18 | Foxes | Benfiga | 1-6 |
| 23-dic | 19 | Drink Team | Tibie & Peroni FC | 1-0 |
| 23-dic | Riposa | Aston Birra | ||
| Data | Ora | 12° GIORNATA | Risul. | |
| 13-gen | 15 | Benfiga | Aston Birra | 16-4 |
| 13-gen | 16 | Tibie & Peroni FC | Pro Secco | 0-3 a tav. |
| 13-gen | 17 | FC Shakhtar | The Boars | 4-2 |
| 13-gen | 17 | Foxes | Drink Team | 3-1 |
| 13-gen | 18 | Scarsenal | Fly Emigratis | 4-9 |
| 13-gen | 19 | Gunners | Redbulls | 7-1 |
| 13-gen | Riposa | Spartak Mooseca | ||
| Data | Ora | 13° GIORNATA | Risul. | |
| 20-gen | 15 | Drink Team | FC Shakhtar | 7-5 |
| 20-gen | 16 | Redbulls | Aston Birra | 4-3 |
| 20-gen | 17 | Benfiga | Scarsenal | 12-0 |
| 20-gen | 17 | Tibie & Peroni FC | Foxes | 3-0 tav |
| 20-gen | 18 | The Boars | Gunners | 4-1 |
| 20-gen | 19 | Pro Secco | Spartak Mooseca | 7-5 |
| 20-gen | Riposa | Fly Emigratis |
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!
%MCEPASTEBIN%--

Ivan