STRUTTURA CAMPIONATI SERIE A, B-PRO, B2, C
2016/17 APERTURA
I campionati della Lega Calcio Interschool 2016/17 prevedono delle strutture dinamiche: è riproposto il modello belga-scozzese, corrispondente ad un prolungamento riservato per le prime 6 classificate di ogni girone, volto a valorizzare al meglio i meriti delle squadre sfidanti per gli obiettivi di campionati, con un mini-girone unico con gare di sola andata, con le squadre che partono dai punti dell'ultima giornata della "regular season" ridotti al 70%. La classifica al termine del mini-girone determinerà gli esiti dei campionati. Invece per le retrocessioni, ci si affiderà al tradizionale modello di scontri diretti (play out) a gara secca con regola del pareggio.
Il campionato di Serie A presenta complessivamente una struttura a 14 squadre con le prime 6 classificate che si giocano i play off Scudetto (e le conseguenti posizioni) in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. La prima classificata vince lo Scudetto, 2° e 3° classificate vengono premiate come tali. Decima e undicesima si giocano il play out, con gara secca con regola del pareggio. L'ultima classificata retrocedono in B-PRO.
| NUM | SERIE A: COSA FANNO | POS |
| 1 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 2 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 3 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 4 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 5 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 6 | Va ai Play Off Scudetto, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 7 | Resta in Serie A | Tranq |
| 8 | Resta in Serie A | Tranq |
| 9 | Resta in Serie A | Tranq |
| 10 | Disputa i play out con la 11°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 11 | Disputa i play out con la 10°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 12 | Retrocede in Serie B | Retrocede |
Il campionato di Serie B-PRO è caratterizzato da una fase a girone unico a 14 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie A. Dal nono al dodicesimo posto si giocano i play out, con gara secca con regola del pareggio. Le ultime 2 classificate del mini-girone unico retrocedono direttamente in Serie B2.
| NUM | SERIE B-PRO: COSA FANNO | POS |
| 1 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 2 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 3 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 4 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 5 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 6 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 7 | Resta in Serie B-PRO | Tranq |
| 8 | Resta in Serie B-PRO | Tranq |
| 9 | Disputa i play out con la 12°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 10 | Disputa i play out con la 11°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 11 | Disputa i play out con la 10°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 12 | Disputa i play out con la 9°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 13 | Retrocede in Serie B2 | Retrocede |
| 14 | Retrocede in Serie B2 | Retrocede |
Il campionato di Serie B2 è caratterizzato da una fase a girone unico a 14 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie B-PRO. Decima e undicesima si giocano il play out, con gara secca con regola del pareggio. L'ultima classificata retrocede direttamente in Serie C.
| NUM | SERIE B2: COSA FANNO | POS |
| 1 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 2 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 3 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 4 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 5 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 6 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 7 | Resta in Serie B2 | Tranq |
| 8 | Resta in Serie B2 | Tranq |
| 9 | Resta in Serie B2 | Tranq |
| 10 | Disputa i play out con la 11°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 11 | Disputa i play out con la 10°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 12 | Retrocede in Serie C | Retrocede |
Il campionato di Serie C è caratterizzato da una fase a girone unico a 10 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico, con i punti ridotti al 70% alla fine del girone unico generale. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie B2. Per non retrocedere si gioca la finale play out tra l'ottava e la nona, al termine della quale la perdente retrocede virtualmente insieme all'ultima classificata del girone unico generale (entrambe avranno la possibilità di iscriversi alla Serie C della fase Clausura).
| NUM | SERIE C: COSA FANNO | POS |
| 1 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 2 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 3 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 4 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 5 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 6 | Va ai Play Off Promozione, con punti ridotti al 70% | Play Off |
| 7 | Resta in Serie C | Tranq |
| 8 | Disputa i play out con la 9°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 9 | Disputa i play out con la 8°: gara secca e regola del pareggio | Play Out |
| 10 | Retrocede Virtualmente | Retrocede |

Ivan