STRUTTURA CAMPIONATI SERIE A, B-PRO, B2, C, 2015/16 APERTURA

I campionati della Lega Calcio Interschool 2015/16 prevedono delle strutture dinamiche: sono numerose infatti le squadre coinvolte nelle fasi finali al termine dei vari campionati.
Il campionato di Serie A presenta complessivamente una struttura a 14 squadre con le prime 6 classificate che si giocano i play off Scudetto (e le conseguenti posizioni) in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. Dal nono al quattordicesimo posto si giocano i play out. Le ultime 4 classificate del mini-girone unico, anche qui con punti ridotti al 70%, retrocedono direttamente in Serie B-PRO.
| NUM | COSA FANNO | POS | Esito Fasi Finali |
| 1 | Disputa i play off | Pof Scudetto | 1° Pof: Scudetto |
| 2 | Disputa i play off | Pof Scudetto | 2° Pof: 2° Classificata |
| 3 | Disputa i play off | Pof Scudetto | 3° Pof: 3° Classificata |
| 4 | Disputa i play off | Pof Scudetto | 4° Pof: 4° Classificata |
| 5 | Disputa i play off | Pof Scudetto | |
| 6 | Disputa i play off | Pof Scudetto | |
| 7 | Resta in Serie A | Tranquillità | Resta in A |
| 8 | Resta in Serie A | Tranquillità | Resta in A |
| 9 | Disputa i play out | Play Out | 1° Pou: Resta in A |
| 10 | Disputa i play out | Play Out | 2° Pou: Resta in A |
| 11 | Disputa i play out | Play Out | 3° Pou: Retrocede |
| 12 | Disputa i play out | Play Out | 4° Pou: Retrocede |
| 13 | Disputa i play out | Play Out | 5° Pou: Retrocede |
| 14 | Disputa i play out | Play Out | 6° Pou: Retrocede |
Il campionato di Serie B-PRO è caratterizzato da una fase a girone unico a 13 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie A. Per non retrocedere si giocano i play out dall'ottava alla tredicesima, anche qui con un mini-girone unico con i punti ridotti al 70%, al termine del quale le ultime 4 retrocedono insieme all'ultima classificata del girone unico generale.
| NUM | COSA FANNO | POS | Esito Fasi Finali |
| 1 | Disputa i play off | Play Off | 1° Pof: Promossa |
| 2 | Disputa i play off | Play Off | 2° Pof: Promossa |
| 3 | Disputa i play off | Play Off | 3° Pof: Promossa |
| 4 | Disputa i play off | Play Off | 4° Pof: Promossa |
| 5 | Disputa i play off | Play Off | 5° Pof: Resta in B-PRO |
| 6 | Disputa i play off | Play Off | 6° Pof: Resta in B-PRO |
| 7 | Resta in Serie B-PRO | Tranquillità | Resta in B-PRO |
| 8 | Disputa i play out | Play Out | 1° Pou: Resta in B-PRO |
| 9 | Disputa i play out | Play Out | 2° Pou: Resta in B-PRO |
| 10 | Disputa i play out | Play Out | 3° Pou: Retrocede |
| 11 | Disputa i play out | Play Out | 4° Pou: Retrocede |
| 12 | Disputa i play out | Play Out | 5° Pou: Retrocede |
| 13 | Disputa i play out | Play Out | 6° Pou: Retrocede |
Il campionato di Serie B2 è caratterizzato da una fase a girone unico a 12 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico alla fine del girone unico generale, con i punti ridotti al 70%. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie B-PRO. Per non retrocedere si giocano i play out dalla settima alla dodicesima, anche qui con un mini-girone unico con i punti ridotti al 70%, al termine del quale le ultime 4 retrocedono in C.
| NUM | COSA FANNO | POS | Esito Fasi Finali |
| 1 | Disputa i play off | Play Off | 1° Pof: Promossa |
| 2 | Disputa i play off | Play Off | 2° Pof: Promossa |
| 3 | Disputa i play off | Play Off | 3° Pof: Promossa |
| 4 | Disputa i play off | Play Off | 4° Pof: Promossa |
| 5 | Disputa i play off | Play Off | 5° Pof: Resta in B2 |
| 6 | Disputa i play off | Play Off | 6° Pof: Resta in B2 |
| 7 | Disputa i play out | Play Out | 1° Pou: Resta in B2 |
| 8 | Disputa i play out | Play Out | 2° Pou: Resta in B2 |
| 9 | Disputa i play out | Play Out | 3° Pou: Retrocede |
| 10 | Disputa i play out | Play Out | 4° Pou: Retrocede |
| 11 | Disputa i play out | Play Out | 5° Pou: Retrocede |
| 12 | Disputa i play out | Play Out | 6° Pou: Retrocede |
Il campionato di Serie C è caratterizzato da una fase a girone unico a 12 squadre, con le prime 6 che si giocano la promozione ai play off in un mini-girone unico, con i punti ridotti al 70% alla fine del girone unico generale. Al termine di esso le prime 4 classificate salgono in Serie B2. Per non retrocedere si gioca la finale play out tra l'ottava e la nona, al termine della quale la perdente retrocede virtualmente insieme all'ultima classificata del girone unico generale (entrambe avranno la possibilità di iscriversi alla Serie C della fase Clausura).
| NUM | COSA FANNO | POS | Esito Fasi Finali |
| 1 | Disputa i play off | Play Off | 1° Pof: Promossa |
| 2 | Disputa i play off | Play Off | 2° Pof: Promossa |
| 3 | Disputa i play off | Play Off | 3° Pof: Promossa |
| 4 | Disputa i play off | Play Off | 4° Pof: Promossa |
| 5 | Disputa i play off | Play Off | 5° Pof: Resta in C |
| 6 | Disputa i play off | Play Off | 6° Pof: Resta in C |
| 7 | Resta in Serie C | Tranquillità | Resta in C |
| 8 | Disputa la finale play out | Play Out | Se vince resta in C |
| 9 | Disputa la finale play out | Play Out | Se vince resta in C |
| 10 | Retrocede virtualmente | Retrocede | Retrocede ma può riscriversi |

Ivan