Calendario e Risultati (2)

CALENDARIO E RISULTATI FASI FINALI 2014/15 CLAUSURA
SERIE A

Di seguito pubblichiamo il calendario delle fasi finali della Serie A. Si tratta di gare secche ad eliminazione diretta, di sola andata, con la regola del pareggio. Il conteggio di ammonizioni e squalifiche prosegue dal campionato, non azzerandosi.
Come sapete, si procede ai play off o ai play out se la squadra immediatamente superiore in classifica ha meno di 5 punti di distanza. Viceversa la squadra particolarmente avanti non fa il play off o il play out e passa il turno.
| SERIE A | |||||
| Data | Ore | ||||
| 1 | 23-mag | Pou | Atomic | Planetwin 365 |
0-3 a tav. |
| 2 | 23-mag | Pou | Deportivo Ap. |
Super Santos |
2-2 |
CALENDARIO SERIE A 2014/15
FASE CLAUSURA
Generale. Ecco il Calendario delle gare del campionato di Serie A 2014/15 "Clausura" stilato secondo i giorni e gli orari previsti. Il campionato è composto da 16 squadre. Le gare si disputano il sabato dalle 15 alle 20, con un anticipo il venerdi alle 19. Sono previsti ben 4 turni infrasettimanali.
Gare e servizi. Le gare con ripresa e telecronaca integrale con dvd, saranno richiedibili con almeno 3 giorni di anticipo, al costo di 15 euro, anche da una sola squadra. La gara delle ore 19 "viola" sarà l'anticipo settimanale. Le partite segnate in "blu" sono giocate in turno infrasettimanale ai campi Garden Center.
Tesseramenti nuovi giocatori. Si ricorda che per far tesserare ragazzi nuovi occorrono: fotocopia carta identità, certificato medico attività sportiva non agonistica, quota di iscrizione e assicurazione, da consegnare entro il martedi di ogni settimana. Si ricorda anche di verificare all'articolo 5 del Regolamento le scadenze per i tesseramenti in base all'anno di nascita del giocatore.
Spostamento gare. Si ricorda che le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario, tranne che per viaggio di istruzione documentato di almeno 3 giocatori (art 12 del Regolamento).
Ti auguriamo di trascorrere con noi uno splendido campionato! (Come sempre del resto! XD)
Aggiungi su FB gli Organizzatori per fargli un bell'applauso dopo che hanno travagghiato tutta l'estate per offrirti come sempre IL MEGLIO! ;)
| Data | Ora | 1° GIORNATA | Risul. | |||
| 14/2 | 16 | FC Mega Veist | The Shields | 3-4 | ||
| 14/2 | 16 | Warriors | Club Serious | 6-3 | ||
| 14/2 | 17 | Real Palermo | AC Ciuncati | 4-1 | ||
| 14/2 | 17 | Atomic | Titans | 5-5 | ||
| 14/2 | 17 | Fix Club | Planetwin365 | 3-4 | ||
| 14/2 | 18 | PES | Jobs Team | 1-1 | ||
| 14/2 | 18 | Frakkiuz Team | Deportivo Aperitivo | 1-2 | ||
| 14/2 | 18 | Super Santos | Looney Strunz | 2-3 | ||
| Data | Ora | 2° GIORNATA | Risul. | |||
| 20/2 | 19 | AC Ciuncati | Club Serious | 3-4 | ||
| 21/2 | 15 | Fix Club | Frakkiuz Team | 5-2 | ||
| 21/2 | 16 | Deportivo Aperitivo | Titans | 7-2 | ||
| 21/2 | 17 | Looney Strunz | Atomic | 5-6 | ||
| 21/2 | 17 | Super Santos | Real Palermo | 2-3 | ||
| 21/2 | 18 | Warriors | FC Mega Veist | 8-5 | ||
| 21/2 | 19 | Planetwin365 | Jobs Team | 2-4 | ||
| 21/2 | 19 | The Shields | PES | 3-5 | ||
| Data | Ora | 3° GIORNATA | Risul. | |||
| 27/2 | 19 | Atomic | Deportivo Aperitivo | 9-3 | ||
| 28/2 | 15 | Planetwin 369 | Real Palermo | 4-5 | ||
| 28/2 | 16 | Jobs Team | AC Ciuncati | 2-1 | ||
| 28/2 | 17 | Club Serious | PES | 6-5 | ||
| 28/2 | 17 | Warriors | The Shields | 2-3 | ||
| 28/2 | 18 | Super Santos | Fix Club | 5-4 | ||
| 28/2 | 19 | Frakkiuz Team | Looney Strunz | 8-3 | ||
| 28/2 | 19 | Titans | FC Mega Veist | 2-6 | ||
| Data | Ora | 4° GIORNATA | Risul. | |||
| 6/3 | 19 | Frakkiuz Team | Titans | 3-0 a tav. | ||
| 7/3 | 15 | PES | Fix Club | 2-0 | ||
| 7/3 | 16 | Super Santos | Atomic | 3-7 | ||
| 7/3 | 17 | FC Mega Veist | Jobs Team | 4-4 | ||
| 7/3 | 17 | Deportivo Aperitivo | Planetwin365 | 4-4 | ||
| 7/3 | 18 | The Shields | Club Serious | 2-6 | ||
| 7/3 | 19 | Real Palermo | Warriors | 5-6 | ||
| 7/3 | 19 | AC Ciuncati | Looney Strunz | 8-3 | ||
| Data | Ora | 5° GIORNATA | Garden Center | Risul. | ||
| 11/3 | 17 | Looney Strunz | The Shields | 8-5 | ||
| 11/3 | 18 | Jobs Team | Real Palermo | 7-4 | ||
| 11/3 | 18 | PES | Frakkiuz Team | 10-0 | ||
| 11/3 | 18 | Super Santos | AC Ciuncati | 2-5 | ||
| 11/3 | 19 | Titans | Planetwin365 | 0-3 a tav. | ||
| 11/3 | 19 | Deportivo Aperitivo | FC Mega Veist | 6-4 | ||
| 11/3 | 19 | Warriors | Atomic | 5-4 | ||
| 11/3 | 20 | Fix Club | Club Serious | 3-2 | ||
| Data | Ora | 6° GIORNATA | Risul. | |||
| 13/3 | 19 | FC Mega Veist | Looney Strunz | 7-3 | ||
| 14/3 | 15 | Atomic | PES | 0-6 | ||
| 14/3 | 16 | Warriors | Deportivo Aperitivo | 3-3 | ||
| 14/3 | 17 | Frakkiuz Team | AC Ciuncati | 3-8 | ||
| 14/3 | 17 | Super Santos | Planetwin365 | 7-2 | ||
| 14/3 | 18 | Jobs Team | Titans | 0-3 a tav. | ||
| 14/3 | 19 | Club Serious | Real Palermo | 3-0 | ||
| 14/3 | 19 | The Shields | Fix Club | 2-3 | ||
| Data | Ora | 7° GIORNATA | Risul. | |||
| 20/3 | 19 | Super Santos | Jobs Team | 2-6 | ||
| 21/3 | 15 | Titans | Warriors | 0-3 a tav. | ||
| 21/3 | 16 | Looney Strunz | Deportivo Aperitivo | 3-2 | ||
| 21/3 | 17 | Real Palermo | Frakkiuz Team | 3-3 | ||
| 21/3 | 17 | AC Ciuncati | The Shields | 5-1 | ||
| 21/3 | 18 | PES | FC Mega Veist | 2-4 | ||
| 21/3 | 19 | Club Serious | Planetwin365 | 8-3 | ||
| 21/3 | 19 | Fix Club | Atomic | 13-1 | ||
| Data | Ora | 8° GIORNATA | Risul. | |||
| 27/3 | 19 | Titans | PES | 0-3 a tav. | ||
| 28/3 | 15 | Looney Strunz | Fix Club | 6-4 | ||
| 28/3 | 16 | Frakkiuz Team | Club Serious | 6-7 | ||
| 28/3 | 17 | Atomic | Jobs Team | 3-3 | ||
| 28/3 | 17 | Planetwin365 | FC Mega Veist | 4-2 | ||
| 28/3 | 18 | Deportivo Aperitivo | Real Palermo | 1-5 | ||
| 28/3 | 19 | Warriors | AC Ciuncati | 6-3 | ||
| 28/3 | 19 | Super Santos | The Shields | 4-4 | ||
| Data | Ora | 9° GIORNATA | Garden Center | Risul. | ||
| 8/4 | 17 | Jobs Team | Frakkiuz Team | 4-3 | ||
| 8/4 | 18 | Planetwin365 | The Shields | 3-7 | ||
| 8/4 | 18 | FC Mega Veist | AC Ciuncati | 7-6 | ||
| 8/4 | 18 | Super Santos | Club Serious | 1-0 | ||
| 8/4 | 19 | Real Palermo | Atomic | 2-1 | ||
| 8/4 | 19 | Fix Club | Deportivo Aperitivo | 3-3 | ||
| 8/4 | 19 | Titans | Looney Strunz | 0-3 a tav. | ||
| 8/4 | 20 | PES | Warriors | 2-5 | ||
| Data | Ora | 10° GIORNATA | Risul. | |||
| 10/4 | 19 | Warriors | Fix Club | 6-2 | ||
| 11/4 | 15 | FC Mega Veist | Real Palermo | 9-4 | ||
| 11/4 | 16 | The Shields | Jobs Team | 1-8 | ||
| 11/4 | 17 | Looney Strunz | PES | 6-7 | ||
| 11/4 | 17 | Club Serious | Titans | 0-3 a tav. | ||
| 11/4 | 18 | Super Santos | Frakkiuz Team | 1-5 | ||
| 11/4 | 19 | Atomic | Planetwin365 | 4-5 | ||
| 11/4 | 19 | AC Ciuncati | Deportivo Aperitivo | 7-5 | ||
| Data | Ora | 11° GIORNATA | Risul. | |||
| 17/4 | 19 | Planetwin365 | Looney Strunz | 3-12 | ||
| 18/4 | 15 | Super Santos | Deportivo Aperitivo | 6-4 | ||
| 18/4 | 16 | Fix Club | AC Ciuncati | 8-2 | ||
| 18/4 | 17 | Club Serious | FC Mega Veist | 2-4 | ||
| 18/4 | 17 | Titans | The Shields | 0-3 a tav. | ||
| 18/4 | 18 | Atomic | Frakkiuz Team | 4-4 | ||
| 18/4 | 19 | PES | Real Palermo | 1-1 | ||
| 18/4 | 19 | Jobs Team | Warriors | 3-5 | ||
| Data | Ora | 12° GIORNATA | Garden Center | Risul. | ||
| 22/4 | 17 | Looney Strunz | Jobs Team | 6-2 | ||
| 22/4 | 18 | Planetwin365 | PES | 3-3 | ||
| 22/4 | 18 | Deportivo Aperitivo | Club Serious | 2-2 | ||
| 22/4 | 18 | The Shields | Atomic | 4-6 | ||
| 22/4 | 19 | FC Mega Veist | Frakkiuz Team | 8-0 | ||
| 22/4 | 19 | Titans | AC Ciuncati | 0-3 a tav. | ||
| 22/4 | 19 | Super Santos | Warriors | 2-4 | ||
| 22/4 | 20 | Real Palermo | Fix Club | 2-8 | ||
| Data | Ora | 13° GIORNATA | Garden Center | Risul. | ||
| 29/4 | 17 | The Shields | Deportivo Aperitivo | 6-2 | ||
| 29/4 | 18 | FC Mega Veist | Atomic | 5-2 | ||
| 29/4 | 18 | Titans | Real Palermo | 0-3 a tav. | ||
| 29/4 | 18 | AC Ciuncati | Planetwin365 | 5-3 | ||
| 29/4 | 19 | Jobs Team | Fix Club | 3-2 | ||
| 29/4 | 19 | Club Serious | Looney Strunz | 2-2 | ||
| 29/4 | 19 | Super Santos | PES | 1-3 | ||
| 29/4 | 20 | Frakkiuz Team | Warriors | 3-9 | ||
| Data | Ora | 14°GIORNATA | Risul. | |||
| 8/5 | 19 | Real Palermo | The Shields | 3-4 | ||
| 9/5 | 15 | Looney Strunz | Warriors | 3-6 | ||
| 9/5 | 16 | Planetwin365 | Frakkiuz Team | 6-2 | ||
| 9/5 | 17 | Atomic | AC Ciuncati | 11-4 | ||
| 9/5 | 17 | Fix Club | FC Mega Veist | 2-8 | ||
| 9/5 | 18 | Super Santos | Titans | 3-0 a tav. | ||
| 9/5 | 19 | PES | Deportivo Aperitivo | 4-5 | ||
| 9/5 | 19 | Club Serious | Jobs Team | 4-4 | ||
| Data | Ora | 15°GIORNATA | Risul. | |||
| 15/5 | 19 | Atomic | Club Serious | 4-12 | ||
| 16/5 | 15 | Titans | Fix Club | 0-3 a tav. | ||
| 16/5 | 16 | AC Ciuncati | PES | 5-7 | ||
| 16/5 | 17 | Warriors | Planetwin365 | 11-8 | ||
| 16/5 | 17 | Real Palermo | Looney Strunz | 5-7 | ||
| 16/5 | 18 | Deportivo Aperitivo | Jobs Team | 2-2 | ||
| 16/5 | 19 | The Shields | Frakkiuz Team | 8-3 | ||
| 16/5 | 19 | Super Santos | FC Mega Veist | 4-9 |
BUON DIVERTIMENTO!!!

Ivan