Calendario Serie A (1)
Calendario Serie A, 2014-15, fase "Apertura".
Scritto da Ivan D'AmicoCALENDARIO SERIE A 2014/15
FASE "APERTURA"
Ecco il Calendario delle gare del campionato di Serie A 2014/15 "Aperutura" stilato secondo i giorni e gli orari previsti.
La SPECIALE gara delle ore 15 (in rosso) sarà con la telecronaca integrale, mentre la gara delle ore 19 "azzurro" sarà l'anticipo settimanale.
NB: In ottemperanza alle numerose richieste espresse lo scorso anno, si informano tutte le squadre che è possibile richiedere il servizio extra di una "gara con telecronaca" (quindi oltre quelle offerte da noi) al costo di 20 euro a partita. Qualora si voglia richiedere il servizio extra, bisogna comunicarlo con almeno 7 giorni di anticpo a Manuel Busetta, per favorire la designazione opportuna dei nostri collaboratori. Nel servizio è compreso anche la consegna di 1 DVD per squadra con la telecronaca integrale di tutto il match!
Tesseramenti nuovi giocatori. Si ricorda che per far tesserare ragazzi nuovi occorrono: fotocopia carta identità, certificato medico attività sportiva non agonistica, quota di iscrizione e assicurazione, da consegnare entro il martedi di ogni settimana. Si ricorda anche di verificare all'articolo 5 del Regolamento le scadenze per i tesseramenti in base all'anno di nascita del giocatore.
Spostamento gare. Si ricorda che le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario, tranne che per viaggio di istruzione documentato di almeno 3 giocatori (art 12 del Regolamento).
Ti auguriamo di trascorrere con noi uno splendido campionato! (Come sempre del resto! XD)
Aggiungi su FB gli Organizzatori per fargli un bell'applauso dopo che hanno travagghiato tutta l'estate per offrirti come sempre IL MEGLIO! ;)


BUON DIVERTIMENTO!!!
| Data | Ora | 1° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 26/9 | 19 | PES | Super Santos | 4-2 | |
| 27/9 | 15 | Planetwin 365 | Atomic | 4-5 | |
| 27/9 | 16 | FC Mega Veist | Real Palermo | 3-6 | |
| 27/9 | 17 | Blu Devils | Deportivo Aperitivo | 0-5 |
|
| 27/9 | 18 | Le Coq Sportif | Fix Club | 5-3 | |
| 27/9 | 18 | Warriors | Jobs Team | 14-1 | |
| 27/9 | 19 | Titans | Black Jack | 3-5 | |
| Riposa: | Looney Strunz | ||||
| Data | Ora | 2° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 3/10 | 19 | Real Palermo | Atomic | 7-4 | |
| 4/10 | 15 | Fix Club | Jobs Team | 3-2 | |
| 4/10 | 16 | Black Jack | Deportivo Aperitivo | 5-3 |
|
| 4/10 | 17 | Planetwin 365 | PES | 2-11 |
|
| 4/10 | 18 | Super Santos | Warriors | 2-9 |
|
| 4/10 | 18 | Le Coq Sportif | Titans | 5-4 |
|
| 4/10 | 19 | Looney Strunz | Blu Devils | 4-6 |
|
| Riposa: | FC Mega Veist | ||||
| Data | Ora | 3° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 10/10 | 19 | Blu Devils | Black Jack | 9-7 | |
| 11/10 | 15 | Titans | Looney Strunz | 6-3 | |
| 11/10 | 16 | Atomic | Warriors | 1-13 | |
| 11/10 | 17 | Jobs Team | Real Palermo | 1-10 | |
| 11/10 | 18 | Planetwin 365 | Super Santos | 3-1 | |
| 11/10 | 18 | Deportivo Aperitivo | PES | 1-6 | |
| 11/10 | 19 | Fix Club | FC Mega Veist | 5-5 | |
| Riposa: | Le Coq Sportif | ||||
| Data | Ora | 4° GIORNATA | CAMPI: Garden Center | Risul. | |
| 14/10 | 18 | Real Palermo | Looney Strunz | 5-4 | |
| 14/10 | 18 | Titans | Deportivo Aperitivo | 1-3 | |
| 14/10 | 18 | FC Mega Veist | Planetwin 365 | 7-3 | |
| 14/10 | 19 | PES | Jobs Team | 14-3 | |
| 14/10 | 19 | Super Santos | Atomic | 3-0 | |
| 14/10 | 19 | Black Jack | Fix Club | 5-15 | |
| 14/10 | 20 | Warriors | Le Coq Sportif | 5-0 | |
| Riposa: | Blu Devils | ||||
| Data | Ora | 5° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 17/10 | 19 | Deportivo Aperitivo | Fix Club | 2-2 | |
| 18/10 | 15 | Black Jack | PES | 2-8 | |
| 18/10 | 16 | Looney Strunz | Super Santos | 4-5 | |
| 18/10 | 17 | Le Coq Sportif | Atomic | 4-6 | |
| 18/10 | 18 | Planetwin 365 | Blu Devils | 6-4 | |
| 18/10 | 18 | Jobs Team | FC Mega Veist | 2-8 | |
| 18/10 | 19 | Warriors | Titans | 15-2 | |
| Riposa: | Real Palermo | ||||
| Data | Ora | 6° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 24/10 | 19 | PES | Looney Strunz | 13-1 | |
| 25/10 | 15 | Atomic | FC Mega Veist | 5-4 | |
| 25/10 | 16 | Blu Devils | Warriors | 4-5 | |
| 25/10 | 17 | Super Santos | Le Coq Sportif | 2-3 | |
| 25/10 | 18 | Titans | Real Palermo | 7-11 | |
| 25/10 | 18 | Planetwin 365 | Black Jack | 3-5 | |
| 25/10 | 19 | Jobs Team | Deportivo Aperitivo | 3-5 | |
| Riposa: | Fix Club | ||||
| Data | Ora | 7° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 1/11 | 17 | Le Coq Sportif | Blu Devils | 6-2 | |
| 1/11 | 17 | Warriors | PES | 5-2 | |
| 1/11 | 17 | Deportivo Aperitivo | Planetwin 365 | 4-6 | |
| 1/11 | 18 | FC Mega Veist | Titans | 5-5 | |
| 1/11 | 18 | Looney Strunz | Black Jack | 8-10 | |
| 1/11 | 18 | Atomic | Fix Club | 7-5 | |
| 1/11 | 19 | Real Palermo | Super Santos | 6-0 | |
| Riposa: | Jobs Team | ||||
| Data | Ora | 8° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 7/11 | 19 | Black Jack | FC Mega Veist | 1-2 | |
| 8/11 | 15 | Deportivo Aperitivo | Warriors | 0-7 | |
| 8/11 | 16 | Planetwin 365 | Real Palermo | 0-11 | |
| 8/11 | 17 | Titans | Atomic | 3-4 | |
| 8/11 | 18 | Blu Devils | Jobs Team | 2-4 | |
| 8/11 | 18 | Fix Club | PES | 2-9 | |
| 8/11 | 19 | Looney Strunz | Le Coq Sportif | 5-2 | |
| Riposa: | Super Santos | ||||
| Data | Ora | 9° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 14/11 | 19 | Jobs Team | Titans | 2-6 | |
| 15/11 | 15 | FC Mega Veist | Blu Devils | 9-3 | |
| 15/11 | 16 | Fix Club | Super Santos | 4-2 | |
| 15/11 | 17 | Le Coq Sportif | Black Jack | 2-8 | |
| 15/11 | 18 | Deportivo Aperitivo | Looney Strunz | 4-6 | |
| 15/11 | 18 | PES | Real Palermo | 2-8 | |
| 15/11 | 19 | Warriors | Planetwin 365 | 13-3 | |
| Riposa: | Atomic | ||||
| Data | Ora | 10° GIORNATA | CAMPI: Garden Center | Risul. | |
| 18/11 | 18 | Super Santos | Jobs Team | 6-1 | |
| 18/11 | 18 | Blu Devils | Fix Club | 7-4 | |
| 18/11 | 18 | Real Palermo | Black Jack | 3-0 | |
| 18/11 | 19 | Looney Strunz | Warriors | 1-6 | |
| 18/11 | 19 | Atomic | Deportivo Aperitivo | 2-2 | |
| 18/11 | 19 | PES | FC Mega Veist | 3-5 | |
| 18/11 | 20 | Planetwin 365 | Le Coq Sportif | 6-3 | |
| Riposa: | Titans | ||||
| Data | Ora | 11° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 21/11 | 19 | Deportivo Aperitivo | Super Santos | 3-2 | |
| 22/11 | 15 | Fix Club | Looney Strunz | 6-4 | |
| 22/11 | 16 | Blu Devils | Titans | 8-10 | |
| 22/11 | 17 | Warriors | FC Mega Veist | 12-5 | |
| 22/11 | 18 | Jobs Team | Planetwin 365 | 5-5 | |
| 22/11 | 18 | Le Coq Sportif | Real Palermo | 0-4 | |
| 22/11 | 19 | Atomic | PES | 3-5 | |
| Riposa: | Black Jack | ||||
| Data | Ora | 12° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 28/11 | 19 | Looney Strunz | Jobs Team | 3-4 | |
| 29/11 | 15 | PES | Titans | 11-2 | |
| 29/11 | 16 | Fix Club | Warriors | 3-10 | |
| 29/11 | 17 | Deportivo Aperitivo | Real Palermo | 2-4 | |
| 29/11 | 18 | Black Jack | Atomic | 9-6 | |
| 29/11 | 18 | FC Mega Veist | Le Coq Sportif | 2-2 | |
| 29/11 | 19 | Super Santos | Blu Devils | 10-1 | |
| Riposa: | Planetwin 365 | ||||
| Data | Ora | 13° GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 5/12 | 19 | Titans | Planetwin 365 | 1-2 | |
| 6/12 | 15 | Super Santos | Black Jack | 12-4 | |
| 6/12 | 16 | Jobs Team | Le Coq Sportif | 1-3 | |
| 6/12 | 17 | Atomic | Looney Strunz | 4-5 | |
| 6/12 | 18 | PES | Blu Devils | 5-0 | |
| 6/12 | 18 | Deportivo Aperitivo | FC Mega Veist | 2-8 | |
| 6/12 | 19 | Real Palermo | Fix Club | 7-4 | |
| Riposa: | Warriors | ||||
| Data | Ora | 14°GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 12/12 | 19 | Warriors | Black Jack | 3-6 | |
| 13/12 | 15 | Blu Devils | Real Palermo | 1-13 | |
| 13/12 | 16 | FC Mega Veist | Super Santos | 3-2 | |
| 13/12 | 17 | Le Coq Sportif | PES | 4-6 | |
| 13/12 | 18 | Fix Club | Titans | 8-4 | |
| 13/12 | 18 | Looney Strunz | Planetwin 365 | 7-2 | |
| 13/12 | 19 | Atomic | Jobs Team | 3-0 a tav. | |
| Riposa: | Deportivo Aperitivo | ||||
| Data | Ora | 15°GIORNATA | CAMPI: SOLE CLUB | Risul. | |
| 19/12 | 19 | FC Mega Veist | Looney Strunz | 6-5 | |
| 20/12 | 15 | Deportivo Aperitivo | Le Coq Sportif | 6-1 | |
| 20/12 | 16 | Planetwin 365 | Fix Club | 4-3 | |
| 20/12 | 17 | Super Santos | Titans | 6-4 | |
| 20/12 | 18 | Real Palermo | Warriors | 3-4 | |
| 20/12 | 18 | Blu Devils | Atomic | 2-6 | |
| 20/12 | 19 | Black Jack | Jobs Team | 2-10 | |
| Riposa: | PES |
FASI FINALI
Questi i play out di Serie A per la permanenza. In caso di pareggio si salvano le squadre meglio piazzate in classifica al termine del campionato.
| Data | Ris. | ||||
| 1 | 10-gen | Pou | Dep. Aperitivo | Titans | 4-4 |
| 2 | 10-gen | Pou | Le Coq Sportif | Looney Strunz | 3-4 |


Ivan