STRUTTURA CAMPIONATO SERIE A

E' il campionato principale per eccellenza e tradizione: si sfidano i gruppi più forti, con più esperienza, che solcano da alcuni anni i nostri campi da gioco, in una corsa lunga (ancora più lunga ora!) ben 15 giornate (con un nuovo format) al termine delle quali viene premiata la prima classificata come Vincitrice dello Scudetto, la seconda e la terza classificata. In coda invece le ultime due retrocedono, mentre dalla 10° alla 13° ci si batte per i play out, al fine di evitare la retrocessione. Sono 4 in tutto le squadre che retrocedono (le ultime due classificate e le due perdenti dei play out).
Terminato il campionato, le squadre che hanno ottenuto migliori piazzamenti si qualificheranno per la Champions o per la nuova Uefa Interschool!!
Vanno in Champions: la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta classificata.
Vanno in UEFA: la sesta, la settima e l'ottava.
Di seguito illustriamo graficamente tutto.
| 1° CLASSIFICATA | Vince lo Scudetto e va in Champions | SCU/CHAM |
| 2° CLASSIFICATA | Si classifica 2° e va in Champions | 2°CL/CHAM |
| 3° CLASSIFICATA | Si classifica 3° e va in Champions | 3°CL/CHAM |
| 4° CLASSIFICATA | Va in Champions | CHAM |
| 5° CLASSIFICATA | Va in Champions | CHAM |
| 6° CLASSIFICATA | Va in UEFA | UEFA |
| 7° CLASSIFICATA | Va in UEFA | UEFA |
| 8° CLASSIFICATA | Va in UEFA | UEFA |
| 9° CLASSIFICATA | Ottiene la Salvezza Tranquilla | TRANQ |
| 10° CLASSIFICATA | Ottiene la Salvezza Tranquilla | TRANQ |
| 11° CLASSIFICATA | Va ai Play Out Retrocessione | POU |
| 12° CLASSIFICATA | Va ai Play Out Retrocessione | POU |
| 13° CLASSIFICATA | Va ai Play Out Retrocessione | POU |
| 14° CLASSIFICATA | Va ai Play Out Retrocessione | POU |
| 15° CLASSIFICATA | Retrocede direttamente in Serie B-PRO | RETR |
| 16° CLASSIFICATA | Retrocede direttamente in Serie B-PRO | RETR |
I play out sono sottoposti al funzionamento delle "fasi finali intelligenti". Disputeranno i play out le squadre che vi rientreranno.
Una squadra classificata per i play out li disputerà solo se tra essa e quella immediatamente davanti in classifica non vi sono 5 o più punti di distacco.
Ad esempio, se tra la 12° e la 13° vi sono 5 o più punti di distacco, la 13° retrocederà in Serie B direttamente, senza disputare i play out. La 12° invece giocherà direttamente la finale play out se tra lei e la 11° non vi sono 5 più punti di distacco, altrimenti retrocederà anch'essa direttamente in B.
Si ricorda che le gare dei play out sono soggette alla nostra tradizionale "regola del pareggio": in caso di pareggio passa la squadra che meglio si è posizionata in classifica al termine del proprio campionato. Inoltre che il conteggio ammonizioni e squalifiche comprende anche le fasi finali (ammonizioni e squalifiche non si azzerano).
Infine, segnaliamo che da 2 anni a questa parte, la partecipazione ai play out è facoltativa (previo comunicazione agli organizzatori nei tempi indicati dagli stessi).
LISTE SQUADRE SERIE A 2014/15 APERTURA
Di seguito sono pubblicate le liste delle squadre con i giocatori disponibili a scendere in campo alla prima giornata di campionato. Ogni settimana tali liste verranno aggiornate.
Si ricorda che i tesseramenti si effettuano consegnano le documentazioni necessarie entro il martedi di ogni settimana. Leggete la tabella presente all'articolo 5 del Regolamento per scoprire le scadenze di calciomercato.
Verificate ed eventualmente lasciate un commento in caso di qualche dimenticanza o contattate Pietro Tarantino.
Inoltre è possibile chiedere in articolo 11 i seguenti ragazzi catalogati come "fuori lista", ossia non appartenenti a nessuna squadra, ma regolarmente tesserati.
| Cam | Squadra | Cognome | Nome |
| A | AC Ciuncati | Di Bella | Alberto |
| A | AC Ciuncati | Stassi | Davide |
| A | AC Ciuncati | Cataldo | Deri Giovanni |
| A | AC Ciuncati | Lascari | Andrea |
| A | AC Ciuncati | Tumminelli | Federico |
| A | AC Ciuncati | Virdone | Manfredi |
| A | AC Ciuncati | Pensabene | Gianluca |
| A | AC Ciuncati | La Monica | Claudio |
| A | AC Ciuncati | Maltese | Micael |
| A | AC Ciuncati | Battaglia | Fabrizio |
| A | Atomic | Caponetti | Giuseppe |
| A | Atomic | Luparelli | Daniele |
| A | Atomic | Luparelli | Mirko |
| A | Atomic | Paracino | Riccardo |
| A | Atomic | Dispenza | Alessandro |
| A | Atomic | Buzzanca | Rino |
| A | Atomic | Accardi | Giammarco |
| A | Atomic | Cucina | Pietro |
| A | Atomic | Siracusano | Simone |
| A | Club Serious | Giannò | Giorgio |
| A | Club Serious | Gennaro | Francesco |
| A | Club Serious | Armetta | Simone |
| A | Club Serious | Errante | Francesco |
| A | Club Serious | Montalto | Emanuele |
| A | Club Serious | Tourougou | Youssef |
| A | Club Serious | Badalamenti | Giovanni |
| A | Club Serious | Zuccarello | Salvatore |
| A | Dep. Aperitivo | Sansone | Ettore |
| A | Dep. Aperitivo | Panascì | Alessio |
| A | Dep. Aperitivo | Aly Fouda | Alessandro |
| A | Dep. Aperitivo | Di Franco | Cristian |
| A | Dep. Aperitivo | Bergamotti | Valerio |
| A | Dep. Aperitivo | Culotta | Domenico |
| A | Dep. Aperitivo | Curatolo | Emanuele |
| A | Dep. Aperitivo | Lo Re | Dario |
| A | Dep. Aperitivo | Di Fede | Filippo |
| A | Dep. Aperitivo | Gaglio | Gianluca |
| A | FC Mega Veist | De Angelis | Manfredi |
| A | FC Mega Veist | Vaccari | Federico |
| A | FC Mega Veist | Costanzo | Gabriele |
| A | FC Mega Veist | Rizzo | Gabriele |
| A | FC Mega Veist | Di Vittorio | Luca |
| A | FC Mega Veist | Carramusa | Giuseppe |
| A | FC Mega Veist | Gottuso | Francesco |
| A | FC Mega Veist | Errera | Ruggero |
| A | FC Mega Veist | Liperni | Enrico |
| A | Fix Club | Battaglia | Federico |
| A | Fix Club | Miserendino | Marco |
| A | Fix Club | Prestigiacomo | Antonino |
| A | Fix Club | Segreto | Riccardo |
| A | Fix Club | Riggio | Giuseppe |
| A | Fix Club | Caravello | Francesco |
| A | Fix Club | Marino | Diego |
| A | Fix Club | Maiorana | Giuseppe |
| A | Fix Club | Pillitteri | Giuseppe |
| A | Frakkiuz Team | Leo | Renato |
| A | Frakkiuz Team | Cannella | Massimiliano |
| A | Frakkiuz Team | Leone | Mattia |
| A | Frakkiuz Team | Incorpora | Francesco |
| A | Frakkiuz Team | Messina | Giulio |
| A | Frakkiuz Team | Lastrino | Francesco |
| A | Frakkiuz Team | Navarra | Giovanni |
| A | Frakkiuz Team | Rizzo | Giorgio |
| A | Jobs Team | Muratore | Gioacchino |
| A | Jobs Team | Ferrara | Pietro |
| A | Jobs Team | Cipolla | Manfredi |
| A | Jobs Team | Cicerone | Davide |
| A | Jobs Team | Cicerone | Mario |
| A | Jobs Team | Cosentino | Giammarco |
| A | Jobs Team | Bruno | Andrea |
| A | Jobs Team | Brisciana | Marco |
| A | Jobs Team | Pepe | Manfredi |
| A | Looney Strunz | Firaux | Gabriele |
| A | Looney Strunz | Zagarella | Manuel |
| A | Looney Strunz | Annolino | Claudio |
| A | Looney Strunz | Gangemi | Giorgio |
| A | Looney Strunz | Leone | Giuseppe |
| A | Looney Strunz | Affaticato | Stefano |
| A | Looney Strunz | Di Lorenzo | Riccardo |
| A | Looney Strunz | Liotta | Mario |
| A | Looney Strunz | Barrile | Alessandro |
| A | Looney Strunz | Lo Nardo | Giovanni Battista |
| A | PES | Campanella | Giuseppe |
| A | PES | Coroneo | Dario |
| A | PES | Messana | Gianluca |
| A | PES | Schiera | Lorenzo |
| A | PES | Maggio | Alessandro |
| A | PES | Panasci | Salvatore Ethan |
| A | PES | Marrella | Michele |
| A | PES | Russo | Ludovico |
| A | PES | Callara | Francesco |
| A | Planetwin365 | Di Gesù | Roberto |
| A | Planetwin365 | Stecchini | Giulio |
| A | Planetwin365 | Parente | Roberto |
| A | Planetwin365 | Lupo | Alessandro |
| A | Planetwin365 | Corsale | Manfredi |
| A | Planetwin365 | D'Agostino | Marco |
| A | Planetwin365 | Indovina | Francesco |
| A | Planetwin365 | D'Arca | Pietro |
| A | Planetwin365 | Minnella | Gianluca |
| A | Planetwin365 | Zacco | Federico |
| A | Real Palermo | Barbaro | Marco |
| A | Real Palermo | Giambruno | Alberto |
| A | Real Palermo | Morello | Claudio |
| A | Real Palermo | Patti | Francesco |
| A | Real Palermo | Patti | Michele |
| A | Real Palermo | Cerasola | Giorgio |
| A | Real Palermo | Trigili | Manfredi |
| A | Real Palermo | La Bua | Claudio |
| A | Real Palermo | Bonaccorso | Andrea |
| A | Shield | Troia | Antonino Pierfrancesco |
| A | Shield | Giangrasso | Fabrizio |
| A | Shield | Prinzivalli | Luca |
| A | Shield | Miranda | Alberto |
| A | Shield | Siragusa | Riccardo |
| A | Shield | Parisi | Roberto |
| A | Shield | Puglisi | Stefano |
| A | Shield | Prinzivalli | Pasquale |
| A | Shield | Cirino | Antonio |
| A | Shield | Barone | Andrea |
| A | Super Santos | Caruso | Alberto Leonardo |
| A | Super Santos | Canzoneri | Giorgio |
| A | Super Santos | Giuliani | Andrea |
| A | Super Santos | La Grassa | Alessandro |
| A | Super Santos | La Cascia | Massimiliano |
| A | Super Santos | D'Amico | Daniele |
| A | Super Santos | La Grassa | Claudio |
| A | Super Santos | Scaglione | Roberto |
| A | Super Santos | La Mattina | Antonino |
| A | Titans | Costa | Antonino |
| A | Titans | Spedale | Luigi |
| A | Titans | Riccobono | Pierluigi |
| A | Titans | Giannone | Giulio |
| A | Titans | Graziano | Marco |
| A | Titans | Crivello | Salvatore |
| A | Titans | Parisi | Agostino Junior |
| A | Titans | Bonferraro | Walter |
| A | Titans | Ganci | Giuseppe |
| A | Warriors | Giunta | Francesco |
| A | Warriors | Misuraca | Andrea |
| A | Warriors | Gentile | Manfredi |
| A | Warriors | Barbaro | Mattia |
| A | Warriors | Aiello | Michele |
| A | Warriors | D'Angelo | Fabrizio |
| A | Warriors | Lo Giudice | Riccardo |
| A | Warriors | Li Muli | Gaetano |
| A | Warriors | Renda | Disma |
Qui di seguito è pubblicata la lista dei portieri da accettare obbligatoriamente in articolo 11, secondo la norma introdotta quest'anno all'articolo 11, ultimo comma, del nostro Regolamento.
| A | Portieri in articolo 11 obbligatorio | ||
| A | Atomic | Paracino | Riccardo |
| A | AC Ciuncati | La Monica | Claudio |
| A | Super Santos | La Mattina | Antonino |
| A | Dep. Aperitivo | Di Fede | Filippo |
| A | Titans | Riccobono | Pierluigi |
| A | Jobs Team | Cicerone | Davide |
| B2 | Rubin Kebab | Librizzi | Riccardo |
| B1 | Scassatutto | Cavallaro | Manfredi Giuseppe |
| C | Maravillas | La Barbera | Salvatore |
| B2 | Milf Hunters | Cannella | Gabriele |
| B2 | RedBulls | Franco | Alessandro |
| FL | Fuori Lista | Sassano | Adriano |

Ivan