TUTTI I SERVIZI

STRUTTURA
Si tratta di un torneo composto dalla fase a girone unico a 9 squadre, con gare di sola andata, e le fase finali con play off, semifinali e finale. Le gare hanno durata di 25 minuti effettivi ciascuna. Al termine del girone unico le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre dalla 3° alla 6° si disputano i play off, con la regola del pareggio (in caso di parità, passa la squadra meglio piazzata in classifica). Le ultime 4 vengono eliminate. Tale regola si applica anche alle semifinali, mentre in finale (in caso di parità) si va ai calci di rigore. La sola fase a gironi dura sino alle 5.30 circa.
CALCOLO PUNTI IN CLASSIFICA
I punti in classifica previsti sono: 2 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. Bonus: 0,1 tripletta, 0,2 scarto, 0,3 no gol subìti. Malus: -0,2 ammonizione, -0,4 espulsione. Tetto massimo ai bonus: 2,5 per la vittoria, 1,3 per il pareggio, 0,2 per la sconfitta.
AMMONIZIONI E SQUALIFICHE
Ogni due cartellini gialli conseguiti in 2 gare diverse scatta 1 turno di squalifica. Il conteggio prosegue sino alla finale. In caso di espulsione per doppia ammonizione o diretta scatta ugualmente 1 turno di squalifica (salvo diversa disposizione dell'organizzatore responsabile, in caso di espulsione diretta).

LISTE SQUADRE
| OLIO DI PALMA | AS COREGGIA | STA SENZA PINSIR | AS SONNATI | KING TEAM |
| Termini Alberto | Priulla Gianluca | Panasci Salvo Ethan | Giubilato Gabriele | Asaro Beniamino |
| Verace Federico | Miceli Enrico | Riccardo Librizzi | Tarantino Pietro | Di Maggio Baldassare |
| Gendusa Emanuele | Miceli Gabriele | Giuseppe Campanella | Guccione Gabriele | Guida Pietro |
| Palumbo Stefano | Miceli Gianluca | Francesco Cammuca | Citarrella Giorgio | Bonansinga Alessio |
| Vassallo Salvatore | Sunseri Antonio | Francesco Gottuso | Foresta Gianluca | Fasone Alberto |
| Puglisi Stefano | Lombardo Federico | Marco D'Agostino | Spatola Giuseppe | Lojacono Gioele |
| Bertolino Andrea | Niosi Francesco | Nicola Mercurio | Viscardi Giulio | Accardi Giulio |
| Valguarnera Enrico | Tusa Mauro | Francesco Gennaro | Lo Nardo Giovanni | Bica Fabrizio |
| Valguarnera Alberto | Baiamonte Gabriele | Roberto Alioto | La Cerva Enrique | Catalano Massimo |
| D'Arca Pietro | Albano Alessandro | Alessandro Sciortino | ||
| TEAM ENO | FOGLIA D'ORO | MASTERCHEF UTD | TEAM CULO..OH | |
| Matta Andrea | Brancato Ugo | Lascari Andrea | Filpo Federico | |
| Tutrone Sandro | Iudicello Felice | Lascari Giovanni | Filpo Giovanni | |
| Catanzaro Roberto | Andaloro Daniele | Troìa Michele | Xerra Ugo | |
| Fileccia Giorgio | Santalucia Flavio | Virdone Manfredi | Gugliotta Enrico | |
| Panno Salvatore | Oddo Andrea | Tumminelli Federico | Buzzanca Rino | |
| Muzio Giorgio | Norfo Alessandro | Vangelo Roberto | Messina Giovanni | |
| Caracci Benedetto | Matera Manfredi | Pensabene Gianluca | Crisci Gianluca | |
| Buccheri Giammarco | Siragusa Simone | Raciti Luigi | Graceffa Gabriele | |
| Andreini Attilio | Mezzapelle Alessandro | Maniaci Francesco | ||
| Famà Alessio | ||||
| Vittorietti Marco |
CALENDARIO, RISULTATI e CLASSIFICHE

VIDEOCLIP: I MOMENTI PIU' BELLI
COMPLIMENTI A TUTTI!

Ivan