Calendario e Risultati Serie A 2015/16 Clausura
CALENDARIO SERIE A 2015/16
FASE CLAUSURA

Generale. Ecco il Calendario delle gare del campionato di Serie A 2015/16 Clausura stilato secondo i giorni e gli orari previsti. Il campionato è composto da 14 squadre. Le gare si disputano il sabato dalle 15 alle 20, con un anticipo settimanale (indicato in verde) il venerdi alle 19.
Gare e servizi. Le gare saranno tutte con hightlights e pagelle, mentre è prevista una gara settimanale a scelta (organizzativa) con aggiunta di telecronaca.
Tesseramenti nuovi giocatori. Si ricorda che con le nuove norme sul calciomercato e sulle politiche per la solidità dei gruppi, per far tesserare ragazzi nuovi, ossia le 4 riserve gratuite (dal nono al dodicesimo giocatore), occorrono: fotocopia carta identità, certificato medico attività sportiva non agonistica, modulo individuale di iscrizione, quota di assicurazione, da consegnare entro il martedi delle settimane previste all'articolo 5 del Regolamento.
Spostamento gare. Si ricorda che le gare non possono essere spostate nè di data e nè di orario, tranne che per viaggio di istruzione documentato di almeno 3 giocatori (art 12 del Regolamento).
Regolamento. Si ricorda che è possibile accedere al regolamento cliccando qui.
| Data | Ora | 1° GIORNATA | Risul. | |
| 19-feb | 19 | Frakkiuz Team | FC Mega Mai Veist | 2-11 |
| 20-feb | 15 | Pegghialo Team | Super Santos | 9-2 |
| 20-feb | 16 | Colchoneros | Masterchef Utd | 5-6 |
| 20-feb | 17 | The Shield | Bombeiros | 8-4 |
| 20-feb | 18 | AS Temi | PES | 3-4 |
| 20-feb | 18 | Jokers | Atl. Pellegrino | 5-4 |
| 20-feb | 19 | Team Polpetto | Warriors | 2-7 |
| Data | Ora | 2° GIORNATA | Risul. | |
| 26-feb | 19 | Super Santos | PES | 6-5 |
| 27-feb | 15 | Jokers | Team Polpetto | 5-4 |
| 27-feb | 16 | Atl. Pellegrino | Frakkiuz Team | 0-0 |
| 27-feb | 17 | Masterchef Utd | AS Temi | 4-7 |
| 27-feb | 18 | Bombeiros | Colchoneros | 6-4 |
| 27-feb | 18 | Warriors | Pegghialo Team | 6-2 |
| 27-feb | 19 | FC Mega Mai Veist | The Shield | 2-5 |
| Data | Ora | 3° GIORNATA | Risul. | |
| 04-mar | 19 | Atl. Pellegrino | Team Polpetto | 4-4 |
| 05-mar | 15 | Warriors | FC Mega Mai Veist | 5-4 |
| 05-mar | 16 | PES | The Shield | 2-4 |
| 05-mar | 17 | Jokers | Bombeiros | 6-6 |
| 05-mar | 18 | Masterchef Utd | Frakkiuz Team | 3-4 |
| 05-mar | 18 | Super Santos | Colchoneros | 4-5 |
| 05-mar | 19 | AS Temi | Pegghialo Team | 4-3 |
| Data | Ora | 4° GIORNATA | Risul. | |
| 11-mar | 19 | Pegghialo Team | Jokers | 3-7 |
| 12-mar | 15 | Masterchef Utd | PES | 5-5 |
| 12-mar | 16 | Atl. Pellegrino | Colchoneros | 3-6 |
| 12-mar | 17 | Team Polpetto | The Shield | 4-8 |
| 12-mar | 18 | FC Mega Mai Veist | AS Temi | 6-1 |
| 12-mar | 18 | Frakkiuz Team | Warriors | 0-6 |
| 12-mar | 19 | Bombeiros | Super Santos | 4-3 |
| Data | Ora | 5° GIORNATA | Risul. | |
| 18-mar | 19 | The Shield | Masterchef Utd | 3-5 |
| 19-mar | 15 | Frakkiuz Team | Bombeiros | 3-4 |
| 19-mar | 16 | AS Temi | Super Santos | 4-7 |
| 19-mar | 17 | FC Mega Mai Veist | Jokers | 0-6 |
| 19-mar | 18 | Warriors | Atl. Pellegrino | 5-0 |
| 19-mar | 18 | Pegghialo Team | Team Polpetto | 3-2 |
| 19-mar | 19 | Colchoneros | PES | 3-6 |
| Data | Ora | 6° GIORNATA | Risul. | |
| 25-mar | 19 | Colchoneros | Warriors | 4-3 |
| 26-mar | 15 | Team Polpetto | AS Temi | 0-5 |
| 26-mar | 16 | The Shield | Jokers | 3-4 |
| 26-mar | 17 | Frakkiuz Team | Pegghialo Team | 0-3 |
| 26-mar | 18 | FC Mega Mai Veist | PES | 3-1 |
| 26-mar | 18 | Masterchef Utd | Bombeiros | 7-3 |
| 26-mar | 19 | Atl. Pellegrino | Super Santos | 0-8 |
| Data | Ora | 7° GIORNATA | Risul. | |
| 01-apr | 19 | PES | Atl. Pellegrino | 8-3 |
| 02-apr | 15 | Jokers | Colchoneros | 2-2 |
| 02-apr | 16 | Bombeiros | Pegghialo Team | 5-3 |
| 02-apr | 17 | Warriors | AS Temi | 6-1 |
| 02-apr | 18 | Super Santos | Team Polpetto | 2-1 |
| 02-apr | 18 | The Shield | Frakkiuz Team | 8-2 |
| 02-apr | 19 | FC Mega Mai Veist | Masterchef Utd | 13-7 |
| Data | Ora | 8° GIORNATA | Risul. | |
| 08-apr | 19 | Team Polpetto | Bombeiros | 4-3 |
| 09-apr | 15 | FC Mega Mai Veist | Atl. Pellegrino | 6-1 |
| 09-apr | 16 | Warriors | Masterchef Utd | 5-5 |
| 09-apr | 17 | Super Santos | Frakkiuz Team | 4-3 |
| 09-apr | 18 | PES | Jokers | 7-2 |
| 09-apr | 18 | Pegghialo Team | Colchoneros | 2-5 |
| 09-apr | 19 | The Shield | AS Temi | 8-4 |
| Data | Ora | 9° GIORNATA | Risul. | |
| 15-apr | 19 | Colchoneros | AS Temi | 1-5 |
| 16-apr | 15 | The Shield | Super Santos | 7-4 |
| 16-apr | 16 | Frakkiuz Team | PES | 0-7 |
| 16-apr | 17 | Atl. Pellegrino | Pegghialo Team | 3-9 |
| 16-apr | 18 | Bombeiros | Warriors | 3-2 |
| 16-apr | 18 | Team Polpetto | FC Mega Mai Veist | 4-5 |
| 16-apr | 19 | Jokers | Masterchef Utd | 5-6 |
| Data | Ora | 10° GIORNATA | Risul. | |
| 22-apr | 19 | Super Santos | Masterchef Utd | 2-9 |
| 23-apr | 15 | Team Polpetto | Frakkiuz Team | 10-4 |
| 23-apr | 16 | Colchoneros | FC Mega Mai Veist | 5-7 |
| 23-apr | 17 | AS Temi | Bombeiros | 5-5 |
| 23-apr | 18 | Warriors | Jokers | 4-6 |
| 23-apr | 18 | The Shield | Atl. Pellegrino | 3-3 |
| 23-apr | 19 | PES | Pegghialo Team | 2-3 |
| Data | Ora | 11° GIORNATA | Risul. | |
| 29-apr | 19 | FC Mega Mai Veist | Pegghialo Team | 3-2 |
| 30-apr | 15 | Jokers | Super Santos | 5-3 |
| 30-apr | 16 | Masterchef Utd | Team Polpetto | 4-5 |
| 30-apr | 17 | Warriors | PES | 5-5 |
| 30-apr | 18 | Colchoneros | The Shield | 2-4 |
| 30-apr | 18 | Frakkiuz Team | AS Temi | 6-6 |
| 30-apr | 19 | Atl. Pellegrino | Bombeiros | 3-3 |
| Data | Ora | 12° GIORNATA | Risul. | |
| 06-mag | 19 | Jokers | Frakkiuz Team | 8-1 |
| 07-mag | 15 | PES | Bombeiros | 1-3 |
| 07-mag | 16 | AS Temi | Atl. Pellegrino | 5-3 |
| 07-mag | 17 | Super Santos | FC Mega Mai Veist | 1-6 |
| 07-mag | 18 | Colchoneros | Team Polpetto | 7-4 |
| 07-mag | 18 | Pegghialo Team | Masterchef Utd | 4-6 |
| 07-mag | 19 | Warriors | The Shield | 4-5 |
| Data | Ora | 13° GIORNATA | Risul. | |
| 13-mag | 19 | Super Santos | Warriors | 5-3 |
| 14-mag | 15 | Pegghialo Team | The Shield | 2-5 |
| 14-mag | 16 | Team Polpetto | PES | 4-4 |
| 14-mag | 17 | Atl. Pellegrino | Masterchef Utd | 6-7 |
| 14-mag | 18 | AS Temi | Jokers | 3-4 |
| 14-mag | 18 | Bombeiros | FC Mega Mai Veist | 6-6 |
| 14-mag | 19 | Frakkiuz Team | Colchoneros | 6-6 |
FASI FINALI
| Tipo | Data | Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultati |
| P.Out | 21/5 | 17 | AS Temi | Team Polpetto | 2-1 |
| P.Out | 21/5 | 18 | Pegghialo Team | Colchoneros | 3-5 |
| Sem | 21/5 | 19 | FC Mega Mai Veist | Jokers | 4-4 (11-12 d.c.r.) |
| Tipo | Data | Orario | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultati |
| Fin | 28/5 | 17 | The Shield | Jokers | 3-6 |
I JOKERS SONO I CAMPIONI DELLA FASE "CLAUSURA" 2016!
BUON DIVERTIMENTO!!!

Ivan