COPPA DI LEGA: TUTTI I SERVIZI
Menù:
CLASSIFICHE
LE PIU' BELLE IMMAGINI
CALENDARIO E RISULTATI
CLASSIFICHE

AMMONIZIONI E SQUALIFICHE
| SQUADRA | COGNOME | NOME | AMM. |
| U Squatrune | Alessio | Butera | 2 |
| Paris Apurita | Davide Karol | Miranda | 2 |
| Ave Maria | Simone Salvatore | Vaccaro | 1 |
| Boca Seniors | Salvatore | Giaimo | 1 |
| Los Tiburones | Gabriele | Scordato | 1 |
| U Squatrune | Marco | Tabita | 1 |
| Non c'è cosa più divina | Marco | Cristofalo | 1 |
| Zeus Fc | Riccardo | Prestigiacomo | 1 |
| Sambuca Juniors | Antonio | Caldarera | 1 |
| Ballack Coi Lupi | Giorgio Giuseppe | Scalici | 1 |
| Ballack Coi Lupi | Alessandro | Di Stefano | 1 |
| Ben Figa | Giovanni | Barcellona | 1 |
| Virtus Nova | Simone | Scafidi | 1 |
| Fossa Fc | Cristian | Costanzo | 1 |
| Poggioreal | Federico | Giambona | 1 |
| Spartans | Paolo | Alisena | 1 |
| Spartans | Samuele Mauro | Madonia | 1 |
| Chill Guys | Giosuè | Cinquemani | 1 |
| New Eagles | Gioele | Lombino | 1 |
| New Eagles | Samuele | Rizzuto | 1 |
| SQUADRA | COGNOME | NOME | ESP. |
| U Squatrune | Alessio | Butera | 1 |
| Paris Apurita | Davide Karol | Miranda | 1 |
| SQUADRA | COGNOME | NOME | AMM. |
| Help | Dario | Bonomo | 1 |
| Tettenham Team | Alessandro | Calatabiano | 1 |
%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%
%MCEPASTEBIN%
%MCEPASTEBIN%


Ivan