Si è concluso positivamente il Sotto le Stelle del 21 luglio 2017, anch'esso giocato in piena armonia, sportività, divertimento e sano agonismo. La Finalissima è stata peraltro rocambolesca: da 0-2 a 3-2 la rimonta da parte degli Chanty 04 sugli As Soreta!
Qui la Diretta della Finalissima!
RISULTATI
SOTTO LE STELLE 21 LUGLIO 2017 | ||||||||||
CAMPO 1 | RIS | CAMPO 2 | RIS | CAMPO 3 | RIS | |||||
ORA | SQUADRE | SQUADRE | SQUADRE | SQUADRE | SQUADRE | SQUADRE | ||||
0.00 | FC Chanty 04 | Pegghialo Team | 1-1 | FC Olio di Palma | Fanghy City | 1-1 | 420 Team | AS Soreta | 1-2 | |
0.30 | Juanita Special B. | Real Konga | 3-0 | FC Chanty 04 | AS Soreta | 5-0 | Tedofogo | Fanghy City | 0-4 | |
1.00 | 420 Team | Juanita Special B. | 2-4 | FC Olio di Palma | Real Konga | 5-1 | Pegghialo Team | AS Soreta | 3-3 | |
1.30 | Tedofogo | Real Konga | 5-5 | FC Olio di Palma | 420 Team | 4-1 | FC Chanty 04 | Juanita Special B. | 3-4 | |
2.00 | Fanghy City | Real Konga | 3-0 | Tedofogo | 420 Team | 1-1 | Pegghialo Team | Juanita Special B. | 2-4 | |
2.30 | FC Chanty 04 | FC Olio di Palma | 2-2 | AS Soreta | Juanita Special B. | 3-3 | Fanghy City | 420 Team | 2-3 | |
3.00 | Tedofogo | FC Chanty 04 | 1-6 | Pegghialo Team | FC Olio di Palma | 0-2 | Real Konga | 420 Team | 2-0 | |
3.30 | AS Soreta | FC Olio di Palma | 2-3 | Pegghialo Team | Tedofogo | 9-2 | Fanghy City | FC Chanty 04 | 3-1 | |
4.00 | Juanita Special B. | FC Olio di Palma | 5-2 | AS Soreta | Tedofogo | 6-2 | Real Konga | FC Chanty 04 | 1-4 | |
4.30 | Fanghy City | Pegghialo Team | 5-2 | 420 Team | FC Chanty 04 | 1-2 | Juanita Special B. | Tedofogo | 4-5 | |
5.00 | AS Soreta | Fanghy City | 3-2 | Real Konga | Pegghialo Team | 1-10 | FC Olio di Palma | Tedofogo | 9-2 | |
5.30 | 420 Team | Pegghialo Team | 4-6 | Juanita Special B. | Fanghy City | 9-3 | Real Konga | AS Soreta | 1-8 | |
6.00 | (RIPOSO) | (RIPOSO) | (RIPOSO) | (RIPOSO) | (RIPOSO) | (RIPOSO) | ||||
6.30 | PLAY OFF | FC Chanty 04 | Pegghialo Team | 4-2 | AS Soreta | Fanghy City | 5-2 | |||
7.00 | SEMIFINALI | Juanita Special B. | As Soreta | 3-3 (10-11 d.c.r) | FC Olio di Palma | FC Chanty 04 | 0-4 | |||
7.30 | FINALI | As Soreta | FC Chanty 04 | 2-3 | FC Olio di Palma | Juanita Special B | 4-1 c.r. | |||
VINCITORE: FC CHANTY 04
2° CLASSIFICATO: AS SORETA
3° CLASSIFICATO: FC OLIO DI PALMA
CAPOCANNONIERE: ALBERTO ANDALORO E MICHELE PATTI
MIGLIOR DIFESA: FC CHANTI 04
CLASSIFICHE
LISTE SQUADRE
FANGHY CITY | FC CHANTY 04 | PEGGHIALO TEAM | 420 TEAM | REAL KONGA |
Matta Andrea | Virdone Manfredi | Norrito Valerio | Bucchieri Mauro | Raineri Nicolò |
Muzio Giorgio | Muratore Giovanni | Leo Dario | Costanzo Daniele | La Cerva Enrique |
La Sala Alessio | Muratore Gioacchino | Catanzaro Dario | Guiducci Alessandro | Giubilato Gabriele |
Boschetti Antonio | Lascari Andrea | Terranova Pietro | Mannelli Gianmarco | Scuderi Vincenzo |
Famà Alessio | Sciortino Alessandro | Sinesio Matteo | Piazza Francesco | Corrao Giuseppe |
Catanzaro Roberto | Mezzapelle Alessandro | Andaloro Alberto | Nobile Andrea | Urbano Alessandro |
Caracci Benny | Virdone Leonardo | Emmanuele Davide | Lojacono Gioele | Gagliano Yuri |
Caruso Salvatore | Matera Salvatore | Parisi Roberto | Mannino Domenico | Urbano Eugenio |
Ales Marco | Lo Coco Roberto | Liotta Mario | Melodia Emanuele | Salvato Manfredi |
Rizzo Alessandro | Cipolla Manfredi | Turco Thierry | ||
Tudisco Cristiano | ||||
AS SORETA | JUANITA SPECIAL B. | FC OLIO DI PALMA | TEDOFOGO | |
Mangano Davide | Messana Gianluca | Gendusa Emanuele | Valenti Giulio | |
Cicerone Davide | D'Agostino Marco | La Bruna Mauro | Norrito Flavio | |
Gaglio Marcello | Panasci Salvatore | Puglisi Stefano | Pagano Riccardo | |
Massaro Gabriele | Alioto Roberto | Mariolo Raffaele | Miranda Vincenzo | |
Vittorietti Marco | Renda Disma | Gennaro Francesco | Calò Antonio | |
Di Maggio Baldo | Romano Davide | Miranda Alberto | Catalano Massimo | |
Montesanto Riccardo | Messina Marco | Valguarnera Enrico | Di Cristina Alessio | |
Giammarinaro Cristian | Cammuca Francesco | Termini Alberto | Citrano Luca | |
Giannone Emanuele | Patti Michele | Palumbo Stefano | Di Maria Alessandro | |
Conticello Davide | Verace Federico | |||
Buzzanca Rino | ||||
Vassallo Salvatore |
REGOLAMENTO SOTTO LE STELLE
STRUTTURA: Gare da 30 minuti totali (25 minuti effettivi) ciascuna. Le prime 2 classificate vanno alle semifinali. Dalla 3° alla 6° ai play off. Le ultime 3 eliminate. In caso di pareggio: ai Play Off, vale la regola del pareggio (in caso di pareggio passa la squadra meglio classificata); in Semifinale e in Finale si va ai rigori. PUNTI IN CLASSIFICA: 2 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. Bonus: 0,1 per la tripletta, 0,2 per lo scarto, 0,3 no gol subiti. Malus: -0,2 ammonizione, -0,4 espulsione. Tetto massimo di punteggio: 2,5 per la vittoria, 1,3 pareggio, 0,2 sconfitta. In classifica, in caso di parità di punti contano nell'ordine: differenza reti, gol fatti, scontro diretto, squadra più giovane, miglior marcatore. CONTEGGIO DISCIPLINARE: ogni 2 ammonizioni scatta un turno di squalifica. 1 turno automatico anche per l'espulsione (salvo ulteriori giornate). INGRESSO IN CAMPO: permesso solo ai preposti a giocare per ogni specifico match.
Per tutto ciò non specificato si rinvia al regolamento dei campionati della Lega Calcio Interschool 2016/17 Clausura.
CONSIGLI UTILI
Per partecipare al "Sotto le Stelle" occorre avere:
- una squadra composta da almeno 9 elementi con buona resistenza atletica, qualità tecnico-tattiche equilibrate (non giocatori troppo scarsi, rispetto ai compagni), ben distribuiti nei ruoli, particolarmente motivati e uniti a livello di gruppo. Si può ricorrere al decimo, undicesimo, giocatore, ove ci sono elementi non perfettamente calcisticamente adeguati alla competizione
- dotarsi di bevande energetiche, zuccheri, frutta, per reintegrare velocemente le energie perse e sostenere l'attività fisica
- applicare una gestione dei cambi equilibrata e funzionale alle varie gare, non soffermandosi troppo al "perfezionamento" dei risultati delle singole gare
- equipaggiarsi con almeno 3 maglie, in modo da poterle alternare nel corso della competizione
- tenere sempre d'occhio il calendario appeso nelle singole panchine in modo da cambiare velocemente campo durante la competizione
- tenere sott'occhio la classifica per poter fare calcoli e ponderare bene l'impegno nelle singole gare.
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!
CLICCA QUI E GUARDA TUTTE LE IMMAGINI DEL 25' SLS