CALENDARIO E RISULTATI SOTTO LE STELLE 12 GIUGNO 2015
STRUTTURA
Si tratta di un torneo composto dalla fase a girone unico a 10 squadre, con gare di sola andata, e le fase finali con play off, semifinali e finale. Le gare hanno durata di 20 minuti effettivi ciascuna. Al termine del girone unico le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre dalla 3° alla 6° si disputano i play off, con la regola del pareggio (in caso di parità, passa la squadra meglio piazzata in classifica). Le ultime 4 vengono eliminate. Tale regola si applica anche alle semifinali, mentre in finale (in caso di parità) si va ai calci di rigore. La sola fase a gironi dura sino alle 5.30 circa.
CALCOLO PUNTI IN CLASSIFICA
I punti in classifica previsti sono: 2 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. Bonus: 0,1 tripletta, 0,2 scarto, 0,3 no gol subìti. Malus: -0,2 ammonizione, -0,4 espulsione. Tetto massimo ai bonus: 2,5 per la vittoria, 1,3 per il pareggio, 0,2 per la sconfitta.
AMMONIZIONI E SQUALIFICHE
Ogni due cartellini gialli conseguiti in 2 gare diverse scatta 1 turno di squalifica. Il conteggio prosegue sino alla finale. In caso di espulsione per doppia ammonizione o diretta scatta ugualmente 1 turno di squalifica (salvo diversa disposizione dell'organizzatore responsabile, in caso di espulsione diretta).
LISTE SQUADRE
I RIMACINATI | FIGHT CLUB | #CHEFATICALAVITADAB. | COLCHONEROS | SHAPEL FC |
Cicerone Davide | Di Mitri Giorgio | Patti Valerio | Ciriminna Francesco | Curatolo Emanuele |
Cipolla Manfredi | Guadagnino Luca | Vullo Ignazio | Calafiore Francesco | Aly Fouda Alessandro |
Bruno Andrea | Avellone Emilio | Abbate Fausto | Fricano Emanuele | Insinga Pietro |
Barrale Giuseppe | Cancelliere Andrea | Lojacono Gioele | Alcamese Francesco | Prestigiacomo Salvatore |
Ferrara Pietro | Pisciotta Giorgio | Asaro Benny | Greborio Ernesto | Falletta Enrico |
Niosi Ignazio | Piraino Adriano | Tudisco Cristiano | Ragusa Gabriele | Di Giovanni Francesco |
Scrima Giuseppe | Zummo Gianluca | Stassi Mirko | Messina Marco | Caprera Claudio |
Vangelo Roberto | Maggio Francesco | Di Maggio Baldo | Caronia Bartolo | Gambino Andrea |
Sciarrino Andrea | Lauricella Manfredi | Trapani Davide | Barraco Alessio | Bergamotti Valerio |
Mancuso Riccardo | Cusmano Andrea | Culotta Domenico | ||
Di Fede Filippo | ||||
Catalano Gabriele | ||||
REAL MADRINK | PANCESTER | STOKE AZZO | TEAM PULATA | US TICCHIO |
Di Lorenzo Riccardo | Mezzapelle Alessandro | Cusimano Roberto | Terranova Giorgio | Marcianò Lorenzo |
Cangemi Giorgio | Battaglia Fabrizio | Fiorella Andrea | Scivoli Lorenzo | Roma Eliseo |
Zambito Marco | Virdone Manfredi | La Rosa Daniele | Casarubea Domenico | Durante Francesco |
La Monica Claudio | Tumminelli Federico | Andreini Attilio | Buscemi Paolo | Amico Giuseppe 93 |
Lo Meo Alessandro | Cataldo Giovanni | Polizzi Giovanni | Muscolino Giacomo | Paganello Gianluca |
Fiore Michele | Lascari Andrea | Saccomanno Alessandro | Randazzo Giovanni | Alongi Salv. Emanuele |
Ippolito Gabriele | Picone Enrico | Petroselli Alberto | Lumia Riccardo | Amico Giuseppe 96 |
Verderame Roberto | Messina Giovanni | Catanzaro Manuel | De Luca Francesco | Accetta Salvatore |
D'Antoni Francesco | Compagno Daniele | Buccheri Giammarco | Carella Daniele | Troia Antonino |
Costa Giuseppe | Matassa Manfredi | |||
Scuderi Vincenzo | ||||
CALENDARIO E RISULTATI
CAMPO 1 | CAMPO 2 | CAMPO 3 | ||||||||||
ORA | SQUADRE | SQUADRE | RIS. | SQUADRE | SQUADRE | RIS. | SQUADRE | SQUADRE | RIS. | |||
0.00 | US Ticchio | I Rimacinati | 0-3 | Colchoneros | Stoke Azzo | 5-0 | Fight Club | Shapel FC | 1-0 | |||
0.25 | #chefaticalav. | Team Pulata | 6-0 | Real Madrink | Pancester | 1-5 | US Ticchio | Colchoneros | 0-1 | |||
0.50 | Stoke Azzo | Team Pulata | 3-1 | Shapel FC | #chefaticalav. | 2-1 | Pancester | I Rimacinati | 2-0 | |||
1.15 | Shapel FC | Stoke Azzo | 2-1 | US Ticchio | Pancester | 2-6 | Real Madrink | Fight Club | 2-0 | |||
1.40 | #chefaticalav. | Real Madrink | 4-1 | I Rimacinati | Fight Club | 2-1 | Colchoneros | Team Pulata | 5-0 | |||
2.05 | Pancester | Fight Club | 9-1 | #chefaticalav. | I Rimacinati | 2-1 | US Ticchio | Team Pulata | 4-4 | |||
2.30 | Real Madrink | Stoke Azzo | 2-2 | Colchoneros | Shapel FC | 5-0 | Pancester | #chefaticalav. | 2-6 | |||
2.55 | I Rimacinati | Stoke Azzo | 1-2 | Colchoneros | Real Madrink | 5.0 | Team Pulata | Shapel FC | 0-4 | |||
3.20 | Team Pulata | Real Madrink | 1-1 | Pancester | Stoke Azzo | 3-1 | US Ticchio | Fight Club | 1-2 | |||
3.45 | Shapel FC | US Ticchio | 2-2 | Fight Club | #chefaticalav. | 0-5 | Colchoneros | I Rimacinati | 1-1 | |||
4.10 | Real Madrink | Shapel FC | 3-7 | Fight Club | Stoke Azzo | 1-2 | Colchoneros | Pancester | 4-2 | |||
4.35 | Colchoneros | Fight Club | 11-2 | Team Pulata | I Rimacinati | 0-1 | US Ticchio | #chefaticalav. | 3-4 | |||
5.00 | Shapel FC | I Rimacinati | 1-2 | Team Pulata | Pancester | 0-8 | #chefaticalav. | Stoke Azzo | 5-2 | |||
5.25 | Pancester | Shapel FC | 3-3 | US Ticchio | Real Madrink | 1-0 | Colchoneros | #chefaticalav. | 2-2 | |||
5.50 | Fight Club | Team Pulata | 5-3 | Stoke Azzo | US Ticchio | 3-0 | I Rimacinati | Real Madrink | 1-0 | |||
ORA | SQUADRE | SQUADRE | RIS. | SQUADRE | SQUADRE | RIS. | ||||||
6.15 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | ||||||||
6.45 | Pancester | Stoke Azzo | 4-5 | I Rimacinati | Shapel Fc | 3-4 | ||||||
7.15 | Colchoneros | Shapel Fc | 1-1 | #chefaticalav. | Stoke Azzo | 3-2 | ||||||
7.45 | Colchoneros | #chefaticalav. | 1-0 | Shapel Fc | Stoke Azzo | 0-3 |
CLASSIFICHE FASE A GIRONE UNICO
1 | Colchoneros | 18,7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | Semi |
2 | #chefaticalavitadabomber | 16,4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | Semi |
3 | Pancester | 14,6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | P.Off |
4 | I Rimacinati | 11,8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | P.Off |
5 | Shapel Fc | 10,6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | P.Off |
6 | Stokeazzo | 9,6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | P.Off |
7 | Fight Club | 6,4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | Elim. |
8 | Us Ticchio | 4,4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | Elim. |
9 | Real Madrink | 4,4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | Elim. |
10 | Team Pulata | 1,4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 37 | -28 | Elim. |
Pancester | Compagno | Daniele | 18 |
#chefaticalavitadabomber | Stassi | Mirko | 12 |
Colchoneros | Alcamese | Francesco | 9 |
Colchoneros | Greborio | Ernesto | 9 |
#chefaticalavitadabomber | Trapani | Davide | 7 |
#chefaticalavitadabomber | Asaro | Benny | 6 |
Pancester | Lascari | Andrea | 6 |
Colchoneros | Calafiore | Francesco | 5 |
Pancester | Messina | Giovanni | 5 |
Vincono i Colchoneros, battendo in finale per 1-0 i #chefaticalavitadabomber, mentre chiudono al terzo posto gli Stoke Azzo, vincitori della Finalina.
Miglior Difesa: Colchoneros
Capocannoniere: Daniele Compagno (Pancester)
LE PIU' BELLE IMMAGINI DEL SOTTO LE STELLE
LE PIU' BELLE FOTO DEL SOTTO LE STELLE
GRAZIE E COMPLIMENTI A TUTTI!!